Sec. Mixta 72 «José Trinidad Salgado» · Ingresos y Egresos de Cuotas · Ciclo Escolar 2025–2026
Haz clic en cualquier mes para ver su desglose detallado.
| Mes | Monto |
|---|---|
| Julio | $0.00 |
| Agosto | $33,400.00 |
| Septiembre | $47,799.60 |
| Octubre | $3,900.00 |
| Noviembre | $0.00 |
| Diciembre | $0.00 |
| Enero | $11,442.90 |
| Febrero | $8,745.00 |
| Marzo | $5,800.00 |
| Abril | $14,350.00 |
| Mayo | $0.00 |
| Junio | $0.00 |
| Total egresos | $125,437.50 |
¡Gracias a todos los padres de familia que apoyaron con su aportación voluntaria! Su confianza hace posible mejorar nuestra escuela.